欧美性生交xxxxx久久久_女人被男人桶到嗷嗷叫爽_免费一极毛片_小说黄色小说

市城投公司待租資產公示(2021年第一批次)

蚌埠城投網 - 日期:2021-01-15 16:33:51 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:

 

被評估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司       評估基準日:     2020年11月28日 金額單位:人民幣元
序號 建筑物名稱 位置 計量單位 建筑面積 評估價值 房屋情況 備注
月租金 年租金
1 建工醫院 延安北路434號 314  4,747.00   56,964.00  簡單裝修 招租
2 群力老年公寓二樓 延安北路434號二樓 407.7  12,965.00   155,580.00  簡單裝修 招租
3 健民水業 蚌埠市禹會區燕山路1120號 35  1,120.00   13,440.00  毛坯 續租
4 金彩美發造型 蚌埠市禹會區燕山路1120號 28  896.00   10,752.00  毛坯 續租
5 攀登讀書 蚌埠市禹會區燕山路1120號 35  1,120.00   13,440.00  毛坯 續租
6 申通快遞 蚌埠市禹會區燕山路1120號 28  896.00   10,752.00  毛坯 續租
7 龍子湖區海航社區居委會 龍子湖區解放二路 210  2,590.00   31,080.00  毛坯 續租
8 安徽華皖毛巾有限公司 蚌埠市禹會區涂山路893號 41727.75  38,333.33   460,000.00  廠房 招租
9 質監站 華光大道425號 5509  42,980.00   515,760.00  無水電 招租
10 二麻紡織廠 錦繡苑小區 24  210.00   2,520.00  無水電 續租
11 喜羊羊奶茶店 港臺街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
12 天之雅 港臺街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
13 客必隆炸雞 港臺街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
                 
聯系電話:0552-2081683

 

關閉】【打印